
Actualité publiée le 15/05/26 23:36
(ABC Bourse) – Lors de la séance du vendredi 15 mai 2026, plusieurs actions, devises et indices ont enregistré des niveaux de valorisation extrêmes. En effet, certaines valeurs ont atteint leur plus haut niveau de valorisation sur une période de cinq ans, tandis que d’autres ont connu des baisses significatives.
Plus hauts niveaux de valorisation
| Nom | Cours record | Variation sur 5 ans |
|---|---|---|
| USD-BOB | 6,86 | 2,09% |
| USD-TRY | 45,548 | 438,20% |
| KOSPI Composite – Corée | 8046,78 | 154,39% |
| Catering Intl Sces | 17,45 | 53,74% |
| Lebon | 110,50 | 33,13% |
| ZCCM | 3,00 | 123,88% |
Plus bas niveaux de valorisation
| Nom | Cours record | Variation sur 5 ans |
|---|---|---|
| INR-USD | 0,01 | -23,53% |
| PHP-USD | 0,016 | -22,49% |
| Gascogne | 2,00 | -59,18% |
| Mr Bricolage | 3,82 | -58,84% |
| Eaux De Royan | 36,80 | -63,20% |
| Vogo | 1,665 | -82,27% |
| Maisons du Monde | 0,51 | -97,61% |
| Neovacs | 0,00 | -100,00% |
| Acheter-Louer | 0,002 | -100,00% |
| Europlasma | 0,005 | -100,00% |
| Ediliziacrobatica | 3,30 | -60,24% |
| Amatheon Agri | 0,005 | -94,76% |
Pour consulter l’historique complet des records boursiers, rendez-vous sur ABC Bourse.
© AbcBourse.com. Tous droits réservés
Vous avez aimé cet article ? Partagez-le avec vos amis avec les boutons ci-dessous.






