Introduction

Le PRIX SAGARO, qui se tiendra le 8 novembre 2026 à l’hippodrome de Saint-Cloud, nous promet une course passionnante avec 16 chevaux au départ. Ce Quinté+, avec une allocation de 500 000 euros, est l’occasion rêvée pour les passionnés de turf de voir s’affronter des chevaux aux parcours variés.

Fiche technique de la course
| Réunion | Course | Hippodrome | Horaire | Distance | Partants | Allocation (€) | Jackpot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | C5 | Saint-Cloud | 15h15 | 3100 m | 16 | 500 000 | 0 |
Analyse du parcours et des conditions de course
La course se déroulera sur une piste en herbe, qui devrait être très souple. Cette condition peut influencer le comportement des chevaux, jouant sur leur explosivité et leur endurance. Les chevaux mieux adaptés à un terrain lourd pourraient avoir un léger avantage. Les performances antérieures sur des surfaces similaires doivent donc être observées de près, mais aucune information spécifique sur la météo n’est fournie.
Lecture du pronostic Artia13
Le pronostic de l’IA Artia13 met en avant :
- Base Pick : 7 ORAGEUX
- Score: 83.3
- Raison: Forme récente excellente avec trois victoires consécutives.
- Value Pick : 3 BLACK SAXON
- Score: 73.8
- Raison: Amélioration attendue sur la distance.
- Outsider Pick : 5 A BEAUREGARD
- Score: 60.8
- Raison: Peut surprendre avec un parcours optimal.
Analyse individuelle des partants
Partants enregistrés
Tableau de référence construit à partir des données participant disponibles au moment de la rédaction. Les cotes peuvent évoluer jusqu’au départ.
| N° | Cheval | Driver / jockey | Entraîneur | Musique | Cote relevée | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DON'T SHUT ME DOWN | M.GUYON | P&J.BRANDT (S) | 6p5p1p5p7p0p7p6p(25)9p | Non disponible | PARTANT |
| 2 | HOMO DEUS | PC.BOUDOT | H.GHABRI | 8p9p5p(25)5p1p8p9p(24)4p | Non disponible | PARTANT |
| 3 | BLACK SAXON | A.MADAMET | N.BELLANGER (S) | 0p2p4p5p0p1p1p2p2p | Non disponible | PARTANT |
| 4 | MISTER GATZ | S.PASQUIER | S.NIGGE (S) | 0p1p7p7p6p2p4p0p(25)7p | Non disponible | PARTANT |
| 5 | A BEAUREGARD | D.PROVOST | M.CESANDRI (S) | 2p0p1p7p7p0p6p0p6p | Non disponible | PARTANT |
| 6 | MON RICIN | A.LEMAITRE | TIM.DONWORTH (S) | 0p0p1p0p3p(25)3p3p6p1p | Non disponible | PARTANT |
| 7 | ORAGEUX | M.BARZALONA | J.REYNIER (S) | 1p1p1p2p | Non disponible | PARTANT |
| 8 | RAM SEA | L.BRECHET | D.MELE (S) | 3p0p0p1p3p5p8p2p(25)5p | Non disponible | PARTANT |
| 9 | PAOLINO | A.HAMELIN | D&P.PROD'HOMME (S) | 9p0p0p1p5p0p7p(25)0p8p | Non disponible | PARTANT |
| 10 | DARK ROCKSTER | C.LECOEUVRE | S.WATTEL (S) | 6p4p(25)1p4p2p | Non disponible | PARTANT |
| 11 | DEMPY | C.SOUMILLON | D.BONILLA (S) | 4p0p2p7p1p0p7p3p4p5p | Non disponible | PARTANT |
| 12 | LUCIO VERO | A.MEKOUCHE | R.AVIAL LOPEZ | 1p7p1p6p4p2p1p0p1p0p | Non disponible | PARTANT |
| 13 | GARVEY | E.HARDOUIN | MME E.MADER | 2p4p3p3p2p2p4p4p4p | Non disponible | PARTANT |
| 14 | ZARFLIGHT | F.VERON | GAB.LEENDERS (S) | 0p5p7p1p6p1p(25)8sAh8h | Non disponible | PARTANT |
| 15 | GOOD TO SEE YOU | A.CRASTUS | MME A.WATTEL | 2p1p0p4p1p3p3p2p5p4p | Non disponible | PARTANT |
| 16 | SEEYOUGO | NON PARTANT | MME J.LE STANG | 2p6p1p1p2p4p0p2p8p | Non disponible | NON_PARTANT |
Jeu responsable
Ce pronostic est une estimation sportive réalisée à partir des données disponibles au moment de la rédaction. Il ne garantit ni arrivée ni gain. Les paris hippiques comportent un risque de perte ; ne misez jamais une somme nécessaire à vos dépenses essentielles.






