<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Archives des savings - Artia13 Actualité</title>
	<atom:link href="https://artia13.city/tag/savings/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Explorer, comprendre, créer le monde de demain</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Apr 2026 12:37:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://artia13.city/wp-content/uploads/2025/07/cropped-Locaux-de-Artia13-32x32.webp</url>
	<title>Archives des savings - Artia13 Actualité</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Trois garçons pour une fille? L’autisme à l’épreuve de l’indifférence</title>
		<link>https://artia13.city/trois-garcons-pour-une-fille-lautisme-a-lepreuve-de-lindifference/</link>
					<comments>https://artia13.city/trois-garcons-pour-une-fille-lautisme-a-lepreuve-de-lindifference/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cédric Balcon-Hermand]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 12:37:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[À La Une]]></category>
		<category><![CDATA[Account]]></category>
		<category><![CDATA[Accountant]]></category>
		<category><![CDATA[autisme]]></category>
		<category><![CDATA[bankruptcy]]></category>
		<category><![CDATA[belgique]]></category>
		<category><![CDATA[Broken]]></category>
		<category><![CDATA[Budget]]></category>
		<category><![CDATA[cash]]></category>
		<category><![CDATA[caution]]></category>
		<category><![CDATA[Challenge]]></category>
		<category><![CDATA[coin]]></category>
		<category><![CDATA[conservateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Consumer]]></category>
		<category><![CDATA[cost]]></category>
		<category><![CDATA[CRISIS]]></category>
		<category><![CDATA[Damage]]></category>
		<category><![CDATA[Debt]]></category>
		<category><![CDATA[destruction]]></category>
		<category><![CDATA[dilemma]]></category>
		<category><![CDATA[dirigeants]]></category>
		<category><![CDATA[earning]]></category>
		<category><![CDATA[economy]]></category>
		<category><![CDATA[enfants]]></category>
		<category><![CDATA[Exchange]]></category>
		<category><![CDATA[expense]]></category>
		<category><![CDATA[fail..]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[Financial]]></category>
		<category><![CDATA[Fund]]></category>
		<category><![CDATA[Hope]]></category>
		<category><![CDATA[ignorent]]></category>
		<category><![CDATA[income]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[insolvency]]></category>
		<category><![CDATA[investment]]></category>
		<category><![CDATA[Les]]></category>
		<category><![CDATA[Loan]]></category>
		<category><![CDATA[loss]]></category>
		<category><![CDATA[lurgence]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Market]]></category>
		<category><![CDATA[metaphor]]></category>
		<category><![CDATA[money]]></category>
		<category><![CDATA[nos]]></category>
		<category><![CDATA[Payment]]></category>
		<category><![CDATA[personal finance]]></category>
		<category><![CDATA[piggy bank]]></category>
		<category><![CDATA[Planning]]></category>
		<category><![CDATA[poverty]]></category>
		<category><![CDATA[problem]]></category>
		<category><![CDATA[profit]]></category>
		<category><![CDATA[quand]]></category>
		<category><![CDATA[récession]]></category>
		<category><![CDATA[recovery]]></category>
		<category><![CDATA[Red]]></category>
		<category><![CDATA[Risk]]></category>
		<category><![CDATA[sauver]]></category>
		<category><![CDATA[save]]></category>
		<category><![CDATA[savings]]></category>
		<category><![CDATA[Secure]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[small business]]></category>
		<category><![CDATA[Spend]]></category>
		<category><![CDATA[stock market]]></category>
		<category><![CDATA[stress]]></category>
		<category><![CDATA[struggle]]></category>
		<category><![CDATA[success]]></category>
		<category><![CDATA[Support]]></category>
		<category><![CDATA[SYMBOL]]></category>
		<category><![CDATA[tax]]></category>
		<category><![CDATA[Trade]]></category>
		<category><![CDATA[unemployment]]></category>
		<category><![CDATA[value]]></category>
		<category><![CDATA[wants]]></category>
		<category><![CDATA[Warning]]></category>
		<category><![CDATA[wealth]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artia13.city/rand46836/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Trois garçons pour une fille? L’autisme à l’épreuve de l’indifférence L’autisme touche 1 naissance sur 66 en Belgique, mais les centres d’expertise sont saturés. Pendant…</p>
<p>L’article <a href="https://artia13.city/trois-garcons-pour-une-fille-lautisme-a-lepreuve-de-lindifference/">Trois garçons pour une fille? L’autisme à l’épreuve de l’indifférence</a> est apparu en premier sur <a href="https://artia13.city">Artia13 Actualité</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://artia13.city/trois-garcons-pour-une-fille-lautisme-a-lepreuve-de-lindifference/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		
	</item>
	</channel>
</rss>
