<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Archives des reprend - Artia13 Actualité</title>
	<atom:link href="https://artia13.city/tag/reprend/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Explorer, comprendre, créer le monde de demain</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2026 18:13:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://artia13.city/wp-content/uploads/2025/07/cropped-Locaux-de-Artia13-32x32.webp</url>
	<title>Archives des reprend - Artia13 Actualité</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>L&#8217;Iran : 50 jours d&#8217;Internet coupé, un silence assourdissant</title>
		<link>https://artia13.city/liran-50-jours-dinternet-coupe-un-silence-assourdissant/</link>
					<comments>https://artia13.city/liran-50-jours-dinternet-coupe-un-silence-assourdissant/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cédric Balcon-Hermand]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 18:13:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[À La Une]]></category>
		<category><![CDATA[américain]]></category>
		<category><![CDATA[blocus]]></category>
		<category><![CDATA[contrôle]]></category>
		<category><![CDATA[détroit]]></category>
		<category><![CDATA[dOrmuz]]></category>
		<category><![CDATA[face]]></category>
		<category><![CDATA[LIran]]></category>
		<category><![CDATA[MoyenOrient]]></category>
		<category><![CDATA[pstrongGuerre]]></category>
		<category><![CDATA[reprend]]></category>
		<category><![CDATA[strongp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artia13.city/guerre-au-moyen-orient-liran-reprend-le-controle-du-detroit-dormuz-face-au-blocus-americain/</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'Iran : 50 jours d'Internet coupé, un silence assourdissant L'Iran, terre de paradoxes, se retrouve désormais plongé dans un black-out numérique de cinquante jours. Les…</p>
<p>L’article <a href="https://artia13.city/liran-50-jours-dinternet-coupe-un-silence-assourdissant/">L&rsquo;Iran : 50 jours d&rsquo;Internet coupé, un silence assourdissant</a> est apparu en premier sur <a href="https://artia13.city">Artia13 Actualité</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://artia13.city/liran-50-jours-dinternet-coupe-un-silence-assourdissant/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		
	</item>
		<item>
		<title>L&#8217;ascension fulgurante de Damien : un parcours à la fois inspirant et révélateur d&#8217;un système défaillant</title>
		<link>https://artia13.city/lascension-fulgurante-de-damien-un-parcours-a-la-fois-inspirant-et-revelateur-dun-systeme-defaillant/</link>
					<comments>https://artia13.city/lascension-fulgurante-de-damien-un-parcours-a-la-fois-inspirant-et-revelateur-dun-systeme-defaillant/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cédric Balcon-Hermand]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 21:42:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cité]]></category>
		<category><![CDATA[absurde]]></category>
		<category><![CDATA[ans]]></category>
		<category><![CDATA[choix]]></category>
		<category><![CDATA[Damien]]></category>
		<category><![CDATA[espérer]]></category>
		<category><![CDATA[Études]]></category>
		<category><![CDATA[mois]]></category>
		<category><![CDATA[par]]></category>
		<category><![CDATA[pour]]></category>
		<category><![CDATA[reprend]]></category>
		<category><![CDATA[ses]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artia13.city/a-30-ans-damien-reprend-ses-etudes-un-choix-absurde-pour-esperer-6-000-e-par-mois/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Source : emploi.lefigaro.fr L'ascension fulgurante de Damien : un parcours à la fois inspirant et révélateur d'un système défaillant Un jeune homme de 30 ans,…</p>
<p>L’article <a href="https://artia13.city/lascension-fulgurante-de-damien-un-parcours-a-la-fois-inspirant-et-revelateur-dun-systeme-defaillant/">L&rsquo;ascension fulgurante de Damien : un parcours à la fois inspirant et révélateur d&rsquo;un système défaillant</a> est apparu en premier sur <a href="https://artia13.city">Artia13 Actualité</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://artia13.city/lascension-fulgurante-de-damien-un-parcours-a-la-fois-inspirant-et-revelateur-dun-systeme-defaillant/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		
	</item>
		<item>
		<title>Quand la SNCF fait fleurir l&#8217;industrie : un projet vert ou un coup de com&#8217; ?</title>
		<link>https://artia13.city/quand-la-sncf-fait-fleurir-lindustrie-un-projet-vert-ou-un-coup-de-com/</link>
					<comments>https://artia13.city/quand-la-sncf-fait-fleurir-lindustrie-un-projet-vert-ou-un-coup-de-com/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cédric Balcon-Hermand]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 12:17:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[commencent]]></category>
		<category><![CDATA[conservateurs]]></category>
		<category><![CDATA[dans]]></category>
		<category><![CDATA[dirigeants]]></category>
		<category><![CDATA[droits]]></category>
		<category><![CDATA[fait]]></category>
		<category><![CDATA[fleurir]]></category>
		<category><![CDATA[labsurde]]></category>
		<category><![CDATA[Les]]></category>
		<category><![CDATA[nature]]></category>
		<category><![CDATA[oiseaux]]></category>
		<category><![CDATA[Pendant]]></category>
		<category><![CDATA[recette pain]]></category>
		<category><![CDATA[Rennes]]></category>
		<category><![CDATA[reprend]]></category>
		<category><![CDATA[revenir]]></category>
		<category><![CDATA[senlisent]]></category>
		<category><![CDATA[SNCF]]></category>
		<category><![CDATA[son]]></category>
		<category><![CDATA[technicentre]]></category>
		<category><![CDATA[végétalisé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artia13.city/actudet_-les-oiseaux-commencent-a-revenir-a-rennes-la-sncf-vegetalise-sont-technicentre-et-la-nature-reprend-ses-droits-_loc-7274263_actu-htmutm_sourcerss_mvi_rennesutm_mediumrssutm_campaignrss/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quand la SNCF fait fleurir l'industrie : un projet vert ou un coup de com' ? La transformation d'un site industriel de 16 hectares en espace vert soulève des questions…</p>
<p>L’article <a href="https://artia13.city/quand-la-sncf-fait-fleurir-lindustrie-un-projet-vert-ou-un-coup-de-com/">Quand la SNCF fait fleurir l&rsquo;industrie : un projet vert ou un coup de com&rsquo; ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://artia13.city">Artia13 Actualité</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://artia13.city/quand-la-sncf-fait-fleurir-lindustrie-un-projet-vert-ou-un-coup-de-com/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		
	</item>
	</channel>
</rss>
