<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Archives des quel - Artia13 Actualité</title>
	<atom:link href="https://artia13.city/tag/quel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Explorer, comprendre, créer le monde de demain</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Apr 2026 02:46:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://artia13.city/wp-content/uploads/2025/07/cropped-Locaux-de-Artia13-32x32.webp</url>
	<title>Archives des quel - Artia13 Actualité</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Carburants : La danse des promesses et des pénuries</title>
		<link>https://artia13.city/carburants-la-danse-des-promesses-et-des-penuries/</link>
					<comments>https://artia13.city/carburants-la-danse-des-promesses-et-des-penuries/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cédric Balcon-Hermand]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 02:46:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[À La Une]]></category>
		<category><![CDATA[aides]]></category>
		<category><![CDATA[carburants]]></category>
		<category><![CDATA[ciblées]]></category>
		<category><![CDATA[des]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[énergie..]]></category>
		<category><![CDATA[mais]]></category>
		<category><![CDATA[ministre]]></category>
		<category><![CDATA[nos]]></category>
		<category><![CDATA[pour]]></category>
		<category><![CDATA[premier]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[promet]]></category>
		<category><![CDATA[quel]]></category>
		<category><![CDATA[replay]]></category>
		<category><![CDATA[villes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artia13.city/direct-carburants-le-prix-du-petrole-senvole-au-dessus-de-105-dollars-et-menace-les-tarifs-a-la-pompe-en-france-13305477-phprand46836/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Carburants : La danse des promesses et des pénuries Alors que le prix du pétrole flambe, le gouvernement promet des aides ciblées... en attendant que…</p>
<p>L’article <a href="https://artia13.city/carburants-la-danse-des-promesses-et-des-penuries/">Carburants : La danse des promesses et des pénuries</a> est apparu en premier sur <a href="https://artia13.city">Artia13 Actualité</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://artia13.city/carburants-la-danse-des-promesses-et-des-penuries/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		
	</item>
		<item>
		<title>Trump, le roi des droits de douane : un coup de poker pour le made in USA ?</title>
		<link>https://artia13.city/trump-le-roi-des-droits-de-douane-un-coup-de-poker-pour-le-made-in-usa/</link>
					<comments>https://artia13.city/trump-le-roi-des-droits-de-douane-un-coup-de-poker-pour-le-made-in-usa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cédric Balcon-Hermand]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 00:52:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[À La Une]]></category>
		<category><![CDATA[Amériques]]></category>
		<category><![CDATA[applaudissent]]></category>
		<category><![CDATA[donald trump]]></category>
		<category><![CDATA[droits de douane]]></category>
		<category><![CDATA[etats-unis]]></category>
		<category><![CDATA[guerre commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[Les]]></category>
		<category><![CDATA[mais]]></category>
		<category><![CDATA[médicaments]]></category>
		<category><![CDATA[nos]]></category>
		<category><![CDATA[pour]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[quand]]></category>
		<category><![CDATA[quel]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[Taxe]]></category>
		<category><![CDATA[Trump]]></category>
		<category><![CDATA[villes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artia13.city/20260402-donald-trump-impose-des-droits-de-douane-%c3%a0-certains-m%c3%a9dicaments-et-revoit-ceux-sur-les-m%c3%a9tauxrand46836/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Trump, le roi des droits de douane : un coup de poker pour le made in USA ? Le président américain Donald Trump a encore…</p>
<p>L’article <a href="https://artia13.city/trump-le-roi-des-droits-de-douane-un-coup-de-poker-pour-le-made-in-usa/">Trump, le roi des droits de douane : un coup de poker pour le made in USA ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://artia13.city">Artia13 Actualité</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://artia13.city/trump-le-roi-des-droits-de-douane-un-coup-de-poker-pour-le-made-in-usa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		
	</item>
	</channel>
</rss>
