<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Archives des galopante - Artia13 Actualité</title>
	<atom:link href="https://artia13.city/tag/galopante/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Explorer, comprendre, créer le monde de demain</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 08:19:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://artia13.city/wp-content/uploads/2025/07/cropped-Locaux-de-Artia13-32x32.webp</url>
	<title>Archives des galopante - Artia13 Actualité</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Festival Blizz’art : Une Réflexion Sur le Prix Libre qui Divise</title>
		<link>https://artia13.city/festival-blizzart-une-reflexion-sur-le-prix-libre-qui-divise/</link>
					<comments>https://artia13.city/festival-blizzart-une-reflexion-sur-le-prix-libre-qui-divise/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cédric Balcon-Hermand]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 08:19:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Normandie]]></category>
		<category><![CDATA[avec]]></category>
		<category><![CDATA[choquant]]></category>
		<category><![CDATA[défie]]></category>
		<category><![CDATA[festival]]></category>
		<category><![CDATA[galopante]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[libre]]></category>
		<category><![CDATA[logique]]></category>
		<category><![CDATA[ornais]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artia13.city/inflation-galopante-ce-festival-ornais-defie-la-logique-avec-un-prix-libre-choquant/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Festival Blizz’art : Une Réflexion Sur le Prix Libre qui Divise Alors que l'inflation s'emballe et que le coût de la vie pèse sur les…</p>
<p>L’article <a href="https://artia13.city/festival-blizzart-une-reflexion-sur-le-prix-libre-qui-divise/">Festival Blizz’art : Une Réflexion Sur le Prix Libre qui Divise</a> est apparu en premier sur <a href="https://artia13.city">Artia13 Actualité</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://artia13.city/festival-blizzart-une-reflexion-sur-le-prix-libre-qui-divise/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		
	</item>
		<item>
		<title>Inflation : Quand la guerre au Moyen-Orient fait exploser les prix à la pompe</title>
		<link>https://artia13.city/inflation-quand-la-guerre-au-moyen-orient-fait-exploser-les-prix-a-la-pompe-2/</link>
					<comments>https://artia13.city/inflation-quand-la-guerre-au-moyen-orient-fait-exploser-les-prix-a-la-pompe-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cédric Balcon-Hermand]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 15:32:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[À La Une]]></category>
		<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[citoyens]]></category>
		<category><![CDATA[conflit]]></category>
		<category><![CDATA[Conflit armé]]></category>
		<category><![CDATA[conservateurs]]></category>
		<category><![CDATA[dans]]></category>
		<category><![CDATA[des]]></category>
		<category><![CDATA[dirigeants]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Économie et finances]]></category>
		<category><![CDATA[essence]]></category>
		<category><![CDATA[etats-unis]]></category>
		<category><![CDATA[galopante]]></category>
		<category><![CDATA[gazole]]></category>
		<category><![CDATA[guerre]]></category>
		<category><![CDATA[guerre d’Iran de 2026]]></category>
		<category><![CDATA[guerre et paix]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[labsurde]]></category>
		<category><![CDATA[Les]]></category>
		<category><![CDATA[leurs]]></category>
		<category><![CDATA[Macro-économie]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[plongent]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[villes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artia13.city/la-guerre-au-moyen-orient-a-deja-un-fort-impact-sur-l-inflation-aux-etats-unis-29208741-htmlrts_sourcerss_trand46836/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Inflation : Quand la guerre au Moyen-Orient fait exploser les prix à la pompe L'inflation aux États-Unis atteint 3,3% sur un an, un coup dur pour les ménages, surtout ceux…</p>
<p>L’article <a href="https://artia13.city/inflation-quand-la-guerre-au-moyen-orient-fait-exploser-les-prix-a-la-pompe-2/">Inflation : Quand la guerre au Moyen-Orient fait exploser les prix à la pompe</a> est apparu en premier sur <a href="https://artia13.city">Artia13 Actualité</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://artia13.city/inflation-quand-la-guerre-au-moyen-orient-fait-exploser-les-prix-a-la-pompe-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		
	</item>
	</channel>
</rss>
